14. Match the following:
(a) Operculum (i) Ctenophora
(b) Parapodia (ii) Mollusca
(c) Scales (iii) Porifera
(d) Comb plates (iv) Reptilia
(e) Radula (v) Annelida
(f) Hairs (vi) Cyclostomata and Chondrichthyes
(g) Choanocytes (vii) Mammalia
(h) Gill slits (viii) Osteichthyes
| Column I | Column II |
| (a) Operculum | (viii) Osteichthyes |
| (b) Parapodia | (v) Annelida |
| (c) Scales | (iv) Reptilia |
| (d) Comb plates | (i) Ctenophora |
| (e) Radula | (ii) Mollusca |
| (f) Hairs | (vii) Mammalia |
| (g) Choanocytes | (iii) Porifera |
| (h) Gill slits | (vi) Cyclostomata and Chondrichthyes |
© 2026 GoodEd Technologies Pvt. Ltd.