Match the following columns:
| Column I | Column II |
| A. Meristem | i. Photosynthesis, storage |
| B. Parenchyma | ii. Mechanical support |
| C. Collenchyma cells | iii. Actively dividing |
| D. Sclerenchyma | iv. Stomata |
| E. Epidermal tissue | v. Sclereids |
Codes:
| A | B | C | D | E | |
| 1. | i | iii | v | ii | iv |
| 2. | iii | i | ii | v | iv |
| 3. | ii | iv | v | i | iii |
| 4. | v | iv | iii | ii | i |
© 2025 GoodEd Technologies Pvt. Ltd.